PITTERI Thomas singles up the middle. RAIMONDI Matteo segna. PITTERI Thomas avanza in seconda on throw. 1 punti battuti a casa.
Testo originale FIBS
PITTERI Thomas singles up the middle. RAIMONDI Matteo scores. PITTERI Thomas to 2nd on throw. 1 RBI.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SMJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vincente: DANDO Niccolò Christopher
Perdente: ABREU FLORIMON Alcis Manuel
Salvezza: DAL MASO Massimiliano
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60 ABATE Brian | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| #32 VIDILI Andrea | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.350 |
| #12 PLUSIGH Elia | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .583 |
| #45 GIROTTO Leonardo | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| #61 FERITI Leonardo | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #1 PIEMONTE Sebastian | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #27 IENCO Paolo | CF/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #24 PAVIOTTI Ruben | RF/CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #64 VERSA Noah | LF/1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #35 FLOREANI Ivan | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #8 FORNASARIS Enea | PR/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| #75 FALCOMER Cristian | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| #63 ZANINELLO Daniel | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABREU FLORIMON Alcis Manuel L | 5.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 | 58 | 47 |
| PERIN Stefano | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13 |
| BIVI Gabriele | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 BIGHIGNOLI Davide | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #97 RAIMONDI Matteo | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .833 |
| #99 PITTERI Thomas | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .833 |
| #27 FORCATO Davide | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .833 |
| #23 DELGADO LUGO Luis Alejandro | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 1.000 |
| #60 FRANCHIN Simone | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 |
| #11 FAZIO Davide | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| #1 PASQUALI Marco Tobia | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #16 FARINATI Giosuè | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANDO Niccolò Christopher W | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 60 | 52 |
| DAL MASO Massimiliano SV | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 |
PITTERI Thomas singles up the middle. RAIMONDI Matteo segna. PITTERI Thomas avanza in seconda on throw. 1 punti battuti a casa.
PITTERI Thomas singles up the middle. RAIMONDI Matteo scores. PITTERI Thomas to 2nd on throw. 1 RBI.
FORCATO Davide singles up the middle. PITTERI Thomas segna. 1 punti battuti a casa.
FORCATO Davide singles up the middle. PITTERI Thomas scores. 1 RBI.
Ball 1. RAIMONDI Matteo avanza in terza on stolen base. RAIMONDI Matteo segna su errore E2T. FORCATO Davide avanza in seconda su errore E2T.
Ball 1. RAIMONDI Matteo to 3rd on stolen base. RAIMONDI Matteo scores on E2T. FORCATO Davide to 2nd on E2T.
DELGADO LUGO Luis Alejandro triples to center field. FORCATO Davide segna. 1 punti battuti a casa.
DELGADO LUGO Luis Alejandro triples to center field. FORCATO Davide scores. 1 RBI.
PLUSIGH Elia flies out to right field. Sacrifice Fly. SF9. ZANINELLO Daniel segna. ABATE Brian avanza in terza. 1 eliminato. 1 punti battuti a casa.
PLUSIGH Elia flies out to right field. Sacrifice Fly. SF9. ZANINELLO Daniel scores. ABATE Brian to 3rd. 1 out. 1 RBI.
IENCO Paolo reaches on a strikeout passed ball. ABATE Brian scores on passed ball.
IENCO Paolo reaches on a strikeout passed ball. ABATE Brian scores on passed ball.