Ball 1. CATTONAR Tommaso scores on passed ball.
Testo originale FIBS
Ball 1. CATTONAR Tommaso scores on passed ball.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Vincente: TONZAR Alessandro
Perdente: PERRONE MAURO ALFREDO
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 RAVAGNAN Alessandro | 3B/2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 |
| #84 TAGLIAZUCCA Jacopo | 2B/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| #20 BONILLA GARCIA Angel Joel | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .833 |
| #28 GASPERETTI Mattia | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| #88 VARGAS GARCIA Olbis Antonio | 1B/3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #29 DONEGà Matteo | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| #86 NARDON Alexander | DH/1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| #53 SERGI TOBIAN Salvatore Nunzio | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #7 NOCENTI Damian | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERRONE MAURO ALFREDO L | 7.1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 117 | 77 |
| TAGLIAZUCCA Jacopo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 CATTONAR Tommaso | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| #5 PUZZI Riccardo | RF/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| #21 VARIN Alberto | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| #20 SASSI Emanuele | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| #18 FLORE Lorenzo | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #8 MICEU Fabio | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| #6 CECHET Ivan | CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| #12 BELLINI Giuliano | PR/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #19 GALANTE Martin | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .666 |
| #39 GUANIN Samuele | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONZAR Alessandro W | 9.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 145 | 95 |
Ball 1. CATTONAR Tommaso scores on passed ball.
Ball 1. CATTONAR Tommaso scores on passed ball.
CECHET Ivan batte un singolo a sinistra. SASSI Emanuele segna. MICEU Fabio avanza in seconda. 1 punti battuti a casa.
CECHET Ivan singles through the left side. SASSI Emanuele scores. MICEU Fabio to 2nd. 1 RBI.
VARGAS GARCIA Olbis Antonio reaches on dropped fly error. E7. Sacrifice Fly. RAVAGNAN Alessandro segna. TAGLIAZUCCA Jacopo avanza in terza. BONILLA GARCIA Angel Joel avanza in seconda. 1 punti battuti a casa.
VARGAS GARCIA Olbis Antonio reaches on dropped fly error. E7. Sacrifice Fly. RAVAGNAN Alessandro scores. TAGLIAZUCCA Jacopo to 3rd. BONILLA GARCIA Angel Joel to 2nd. 1 RBI.
VARIN Alberto batte un singolo a destra. CATTONAR Tommaso segna. 1 punti battuti a casa.
VARIN Alberto singles to right field. CATTONAR Tommaso scores. 1 RBI.
SASSI Emanuele singles to left field. VARIN Alberto avanza in seconda. VARIN Alberto segna su errore E7. SASSI Emanuele avanza in terza su errore E7.
SASSI Emanuele singles to left field. VARIN Alberto to 2nd. VARIN Alberto scores on E7. SASSI Emanuele to 3rd on E7.
FLORE Lorenzo reaches on throwing error. E5T. SASSI Emanuele segna. FLORE Lorenzo out at 2nd 26. 2 eliminato.
FLORE Lorenzo reaches on throwing error. E5T. SASSI Emanuele scores. FLORE Lorenzo out at 2nd 26. 2 out.