ZONTA Tobia batte un singolo a destra. GIUSTI Marco segna. 1 punti battuti a casa.
Testo originale FIBS
ZONTA Tobia singles to right field. GIUSTI Marco scores. 1 RBI.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| DUC | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
Vincente: DI MICHELE Fanose
Perdente: MARTIGNAGO Bryan Ray
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 FIORESE Jacopo | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #67 CHERUBIN Tommaso | PH/RF/2B/3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #8 GIUSTI Marco | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| #56 CHACON DE ANTONIS Andres Abelardo | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| #50 ZONTA Tobia | DH/1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .500 |
| #18 BORDIGNON Marco | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| #12 PANOZZO Tommaso Francesco | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #85 BERTON Mattia | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| #66 DALLA VERDE Mattia | PH/2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| #60 MUNARETTO Giovanni | 1B/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #19 ZAMBERLAN Nicola | PH/RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| #28 COSTA Matteo | LF/CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 |
| #6 GALLO Ernesto Jesus | 2B/P | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIGNAGO Bryan Ray L | 2.1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53 | 26 |
| BORDIGNON Massimo | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 73 | 37 |
| GALLO Ernesto Jesus | 1.1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 22 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 RIZZO Marco Derek | SS | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.600 |
| #18 SERRA Massimiliano | C | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.600 |
| #21 DI MONTE Daniele | CF | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | 1.800 |
| #41 FRANCESCHINI Tommaso | DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.350 |
| #24 FRANCESCHINI Lorenzo | RF/1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .933 |
| #81 AVANCINI Carlos Alberto | LF | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.667 |
| #43 INGLESE Thomas | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #11 SALIN Giacomo | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 |
| #9 FELIZ CAIRO Yunior Armando | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #31 PEREZ RODRIGUEZ Martin Rafael | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| #54 CECHET Thomas | PR/RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| #2 RADIN Tommaso | 2B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .750 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI MICHELE Fanose W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 99 | 62 |
| BRADASCHIA Francesco | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| MARTIN Filippo | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 19 |
ZONTA Tobia batte un singolo a destra. GIUSTI Marco segna. 1 punti battuti a casa.
ZONTA Tobia singles to right field. GIUSTI Marco scores. 1 RBI.
FRANCESCHINI Tommaso grounds out 5-3. RIZZO Marco Derek segna. DI MONTE Daniele avanza in terza. 2 eliminato. 1 punti battuti a casa.
FRANCESCHINI Tommaso grounds out 5-3. RIZZO Marco Derek scores. DI MONTE Daniele to 3rd. 2 out. 1 RBI.
Ball 2. DI MONTE Daniele scores on passed ball.
Ball 2. DI MONTE Daniele scores on passed ball.
SERRA Massimiliano flies out to right field. Sacrifice Fly. SF9. RADIN Tommaso segna. 1 eliminato. 1 punti battuti a casa.
SERRA Massimiliano flies out to right field. Sacrifice Fly. SF9. RADIN Tommaso scores. 1 out. 1 RBI.
DI MONTE Daniele singles to left field. RIZZO Marco Derek segna. 1 punti battuti a casa.
DI MONTE Daniele singles to left field. RIZZO Marco Derek scores. 1 RBI.
AVANCINI Carlos Alberto doubles to deep center field. DI MONTE Daniele segna. FRANCESCHINI Tommaso segna. FRANCESCHINI Lorenzo segna. 3 punti battuti a casa.
AVANCINI Carlos Alberto doubles to deep center field. DI MONTE Daniele scores. FRANCESCHINI Tommaso scores. FRANCESCHINI Lorenzo scores. 3 RBI.
SALIN Giacomo doubles to right center. AVANCINI Carlos Alberto segna. 1 punti battuti a casa.
SALIN Giacomo doubles to right center. AVANCINI Carlos Alberto scores. 1 RBI.
SERRA Massimiliano doubles down left field line. PEREZ RODRIGUEZ Martin Rafael segna. RADIN Tommaso segna. RIZZO Marco Derek segna. 3 punti battuti a casa.
SERRA Massimiliano doubles down left field line. PEREZ RODRIGUEZ Martin Rafael scores. RADIN Tommaso scores. RIZZO Marco Derek scores. 3 RBI.
FRANCESCHINI Tommaso singles to left field. RADIN Tommaso segna. SERRA Massimiliano segna. DI MONTE Daniele avanza in seconda. 2 punti battuti a casa.
FRANCESCHINI Tommaso singles to left field. RADIN Tommaso scores. SERRA Massimiliano scores. DI MONTE Daniele to 2nd. 2 RBI.
GALLO Ernesto Jesus reaches on fielders choice. DALLA VERDE Mattia segna. ZAMBERLAN Nicola out at 3rd 5. COSTA Matteo avanza in seconda. COSTA Matteo segna su errore E5T. GALLO Ernesto Jesus avanza in terza su errore E5T. 1 eliminato. 1 punti battuti a casa.
GALLO Ernesto Jesus reaches on fielders choice. DALLA VERDE Mattia scores. ZAMBERLAN Nicola out at 3rd 5. COSTA Matteo to 2nd. COSTA Matteo scores on E5T. GALLO Ernesto Jesus to 3rd on E5T. 1 out. 1 RBI.
Ball 1. GALLO Ernesto Jesus segna su lancio pazzo.
Ball 1. GALLO Ernesto Jesus scores on wild pitch.
SERRA Massimiliano reaches on fielding error. E4. CECHET Thomas segna. RADIN Tommaso avanza in terza. RIZZO Marco Derek avanza in seconda.
SERRA Massimiliano reaches on fielding error. E4. CECHET Thomas scores. RADIN Tommaso to 3rd. RIZZO Marco Derek to 2nd.
DI MONTE Daniele doubles down LF line. RADIN Tommaso segna. RIZZO Marco Derek segna. SERRA Massimiliano avanza in terza. 2 punti battuti a casa.
DI MONTE Daniele doubles down LF line. RADIN Tommaso scores. RIZZO Marco Derek scores. SERRA Massimiliano to 3rd. 2 RBI.
FRANCESCHINI Lorenzo walks. SERRA Massimiliano segna. DI MONTE Daniele avanza in terza. FRANCESCHINI Tommaso avanza in seconda. 1 punti battuti a casa.
FRANCESCHINI Lorenzo walks. SERRA Massimiliano scores. DI MONTE Daniele to 3rd. FRANCESCHINI Tommaso to 2nd. 1 RBI.