PIZZOLINI Matteo singles to shortstop. D\'ORIANO Gioele avanza in terza. D\'ORIANO Gioele segna su errore E6T.
Testo originale FIBS
PIZZOLINI Matteo singles to shortstop. D\'ORIANO Gioele to 3rd. D\'ORIANO Gioele scores on E6T.
RISULTATI LIVE
Serie A Silver · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| CRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Vincente: GERLI Cristian
Perdente: VERZIN Pietro
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 GARCIA ALMONTE Anthony Gregory | CF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| #7 D'ORIANO Gioele | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.100 |
| #2 PIZZOLINI Matteo | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .800 |
| #4 BOSCAROL Giacomo | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .900 |
| #13 GERLI Cristian | DH/P | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| #21 GHERGOLET Marco | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .900 |
| #44 MALUSà Davide | 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| #27 ZAPPIA Lorenzo | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.250 |
| #33 SALCEDO GOMEZ ROGER | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTOLDI Davide | 6.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 96 | 70 |
| BARCHETTA Alberto | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| GERLI Cristian W | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #95 DE CRISTAN Federico | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .600 |
| #27 PEÑA VERA Anderson David | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .450 |
| #15 BUIN Enrico | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #54 VERZIN Pietro | P | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| #38 SALGADO NIEVES Miguel Alejandro | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
| #64 VIVIANI Leonardo | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| #39 BET Marco Glauco | 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.500 |
| #2 PIRANA Francesco | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #40 STORTI Loris | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERZIN Pietro L | 9.0 | 13 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 128 | 88 |
PIZZOLINI Matteo singles to shortstop. D\'ORIANO Gioele avanza in terza. D\'ORIANO Gioele segna su errore E6T.
PIZZOLINI Matteo singles to shortstop. D\'ORIANO Gioele to 3rd. D\'ORIANO Gioele scores on E6T.
SALCEDO GOMEZ ROGER singles up the middle. GHERGOLET Marco segna. 1 punti battuti a casa.
SALCEDO GOMEZ ROGER singles up the middle. GHERGOLET Marco scores. 1 RBI.
D\'ORIANO Gioele batte un singolo a destra. SALCEDO GOMEZ ROGER segna. GARCIA ALMONTE Anthony Gregory avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
D\'ORIANO Gioele singles to right field. SALCEDO GOMEZ ROGER scores. GARCIA ALMONTE Anthony Gregory to 3rd. 1 RBI.
PEÑA VERA Anderson David flies out to center field. Sacrifice Fly. SF8. PIRANA Francesco segna. 2 eliminato. 1 punti battuti a casa.
PEÑA VERA Anderson David flies out to center field. Sacrifice Fly. SF8. PIRANA Francesco scores. 2 out. 1 RBI.
ZAPPIA Lorenzo doubles to right field. MALUSà Davide segna. 1 punti battuti a casa.
ZAPPIA Lorenzo doubles to right field. MALUSà Davide scores. 1 RBI.
VIVIANI Leonardo singles up the middle. VERZIN Pietro segna. SALGADO NIEVES Miguel Alejandro avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
VIVIANI Leonardo singles up the middle. VERZIN Pietro scores. SALGADO NIEVES Miguel Alejandro to 3rd. 1 RBI.
BET Marco Glauco triples down right field line. SALGADO NIEVES Miguel Alejandro segna. VIVIANI Leonardo segna. 2 punti battuti a casa.
BET Marco Glauco triples down right field line. SALGADO NIEVES Miguel Alejandro scores. VIVIANI Leonardo scores. 2 RBI.
BUIN Enrico flies out to center field. Sacrifice Fly. SF8. STORTI Loris segna. DE CRISTAN Federico avanza in terza. 1 eliminato. 1 punti battuti a casa.
BUIN Enrico flies out to center field. Sacrifice Fly. SF8. STORTI Loris scores. DE CRISTAN Federico to 3rd. 1 out. 1 RBI.
GARCIA ALMONTE Anthony Gregory singles to left center. MALUSà Davide segna. ZAPPIA Lorenzo segna. 2 punti battuti a casa.
GARCIA ALMONTE Anthony Gregory singles to left center. MALUSà Davide scores. ZAPPIA Lorenzo scores. 2 RBI.