Ball 1. VIDILI Andrea avanza in terza on stolen base. VIDILI Andrea segna su errore E2T.
Testo originale FIBS
Ball 1. VIDILI Andrea to 3rd on stolen base. VIDILI Andrea scores on E2T.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CER | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| DYN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Vincente: GIROTTO Leonardo
Perdente: MOSCONI Alberto
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60 ABATE Brian | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| #32 VIDILI Andrea | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 |
| #24 PAVIOTTI Ruben | LF/RF/3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #12 PLUSIGH Elia | SS | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.417 |
| #1 PIEMONTE Sebastian | CF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 |
| #64 VERSA Noah | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #75 FALCOMER Cristian | 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| #69 PERIN Stefano | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #8 FORNASARIS Enea | C | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.600 |
| #27 IENCO Paolo | RF/LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| #61 FERITI Leonardo | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| #25 CHINELLO Matteo | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| #63 ZANINELLO Daniel | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.334 |
| #58 BIVI Gabriele | 3B/P | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIROTTO Leonardo W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 42 | 37 |
| CHINELLO Matteo | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 |
| BIVI Gabriele | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 DAL MASO Alessandro | 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 |
| #2 FANTONI Andrea | LF/CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.250 |
| #17 MOSCONI Leonardo | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| #22 PICCOLBONI Pietro | RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #33 DEMAURO Massimo | RF/LF | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.667 |
| #19 NIFOSì Pietro | 1B/3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 |
| #31 BELLODI Lorenzo | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| #55 BELLODI Riccardo | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #8 SCHIAVON Samuele | 3B/C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| #5 LEAL CABRERA Eduardo | DH/1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #15 PUENTE LACOMBA Luis Abraham | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| #21 DUINO Alessandro | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #48 SAVELLA Erik Carlo | PH/RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSCONI Alberto L | 4.0 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 22 |
| AGOSTINI Marco | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| BELLODI Riccardo | 3.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 32 | 22 |
Ball 1. VIDILI Andrea avanza in terza on stolen base. VIDILI Andrea segna su errore E2T.
Ball 1. VIDILI Andrea to 3rd on stolen base. VIDILI Andrea scores on E2T.
PIEMONTE Sebastian triples to right field. PLUSIGH Elia segna. 1 punti battuti a casa.
PIEMONTE Sebastian triples to right field. PLUSIGH Elia scores. 1 RBI.
FALCOMER Cristian flies out to center field. Sacrifice Fly. SF8. PIEMONTE Sebastian segna. 1 eliminato. 1 punti battuti a casa.
FALCOMER Cristian flies out to center field. Sacrifice Fly. SF8. PIEMONTE Sebastian scores. 1 out. 1 RBI.
Ball 1. FORNASARIS Enea segna su lancio pazzo.
Ball 1. FORNASARIS Enea scores on wild pitch.
PICCOLBONI Pietro grounds out 4-3. DAL MASO Alessandro segna. FANTONI Andrea avanza in terza. 1 eliminato. 1 punti battuti a casa.
PICCOLBONI Pietro grounds out 4-3. DAL MASO Alessandro scores. FANTONI Andrea to 3rd. 1 out. 1 RBI.
PLUSIGH Elia doubles to left field. ZANINELLO Daniel segna. ABATE Brian segna. VIDILI Andrea avanza in terza. 2 punti battuti a casa.
PLUSIGH Elia doubles to left field. ZANINELLO Daniel scores. ABATE Brian scores. VIDILI Andrea to 3rd. 2 RBI.
PIEMONTE Sebastian triples to right field. VIDILI Andrea segna. PLUSIGH Elia segna. 2 punti battuti a casa.
PIEMONTE Sebastian triples to right field. VIDILI Andrea scores. PLUSIGH Elia scores. 2 RBI.
FALCOMER Cristian singles to left center. PIEMONTE Sebastian segna. 1 punti battuti a casa.
FALCOMER Cristian singles to left center. PIEMONTE Sebastian scores. 1 RBI.
FORNASARIS Enea doubles to left center. FALCOMER Cristian segna. 1 punti battuti a casa.
FORNASARIS Enea doubles to left center. FALCOMER Cristian scores. 1 RBI.
ZANINELLO Daniel singles to right center. FORNASARIS Enea segna. 1 punti battuti a casa.
ZANINELLO Daniel singles to right center. FORNASARIS Enea scores. 1 RBI.
BIVI Gabriele doubles down LF line. IENCO Paolo segna. 1 punti battuti a casa.
BIVI Gabriele doubles down LF line. IENCO Paolo scores. 1 RBI.
DEMAURO Massimo doubles to right field. DAL MASO Alessandro segna. FANTONI Andrea segna. 2 punti battuti a casa.
DEMAURO Massimo doubles to right field. DAL MASO Alessandro scores. FANTONI Andrea scores. 2 RBI.
BIVI Gabriele reaches on fielders choice. FORNASARIS Enea segna su errore E5T. IENCO Paolo avanza in terza. CHINELLO Matteo avanza in seconda.
BIVI Gabriele reaches on fielders choice. FORNASARIS Enea scores on E5T. IENCO Paolo to 3rd. CHINELLO Matteo to 2nd.
ABATE Brian reaches on fielders choice. IENCO Paolo segna. CHINELLO Matteo out at 3rd 5. BIVI Gabriele avanza in seconda. 1 eliminato. 1 punti battuti a casa.
ABATE Brian reaches on fielders choice. IENCO Paolo scores. CHINELLO Matteo out at 3rd 5. BIVI Gabriele to 2nd. 1 out. 1 RBI.
PLUSIGH Elia singles to center field. BIVI Gabriele segna. ABATE Brian avanza in seconda. 1 punti battuti a casa.
PLUSIGH Elia singles to center field. BIVI Gabriele scores. ABATE Brian to 2nd. 1 RBI.