DE FREITAS GUANIPA Daniel Alexandro homers to deep right field. 1 punti battuti a casa.
Testo originale FIBS
DE FREITAS GUANIPA Daniel Alexandro homers to deep right field. 1 RBI.
RISULTATI LIVE
Serie A Silver · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALP | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| CRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincente: GRANDALES RODRIGUEZ José Isais
Perdente: GARCIA RONDÓN Cesar Raúl
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34 ROSALES MOTTA ALESSANDRO | CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.600 |
| #47 DE FREITAS GUANIPA Daniel Alexandro | RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.850 |
| #26 ANDRADE FERNANDES Luis Manuel | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #24 ROSALES MOTTA Giovanny Andres | SS/P | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.400 |
| #13 ANZANEL Nicola | C | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.850 |
| #32 ORSINI ARVELO Cristian Alejandro | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| #25 PALMIERI Mattia | LF/RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .900 |
| #77 MARUSSICH Manuel | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 |
| #30 UGRIN Alberto Giovanni | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .200 |
| #14 CAIFFA Tommaso | DH/LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDALES RODRIGUEZ José Isais W | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 116 | 75 |
| ROSALES MOTTA Giovanny Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #95 DE CRISTAN Federico | CF/P/CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| #27 PEÑA VERA Anderson David | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| #15 BUIN Enrico | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| #54 VERZIN Pietro | DH/1B/3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #5 CHERUBIN Tommaso | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #38 SALGADO NIEVES Miguel Alejandro | 3B/RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #58 PIRANA Andrea | P/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #64 VIVIANI Leonardo | RF/P/CF/RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #39 BET Marco Glauco | C/3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.167 |
| #2 PIRANA Francesco | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #94 PASETTO Tommaso | 1B/RF/1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA RONDÓN Cesar Raúl L | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 25 |
| VIVIANI Leonardo | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 96 | 52 |
| DE CRISTAN Federico | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 16 |
| PIRANA Andrea | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
DE FREITAS GUANIPA Daniel Alexandro homers to deep right field. 1 punti battuti a casa.
DE FREITAS GUANIPA Daniel Alexandro homers to deep right field. 1 RBI.
ROSALES MOTTA Giovanny Andres triples to right field. ROSALES MOTTA ALESSANDRO segna. DE FREITAS GUANIPA Daniel Alexandro segna. 2 punti battuti a casa.
ROSALES MOTTA Giovanny Andres triples to right field. ROSALES MOTTA ALESSANDRO scores. DE FREITAS GUANIPA Daniel Alexandro scores. 2 RBI.
ANZANEL Nicola triples to right field. ROSALES MOTTA Giovanny Andres segna. 1 punti battuti a casa.
ANZANEL Nicola triples to right field. ROSALES MOTTA Giovanny Andres scores. 1 RBI.
PALMIERI Mattia doubles to left center. ANZANEL Nicola segna. ORSINI ARVELO Cristian Alejandro avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
PALMIERI Mattia doubles to left center. ANZANEL Nicola scores. ORSINI ARVELO Cristian Alejandro to 3rd. 1 RBI.
ANZANEL Nicola doubles to left center. ROSALES MOTTA Giovanny Andres segna. 1 punti battuti a casa.
ANZANEL Nicola doubles to left center. ROSALES MOTTA Giovanny Andres scores. 1 RBI.
ROSALES MOTTA ALESSANDRO doubles to center field. CAIFFA Tommaso segna. ROSALES MOTTA ALESSANDRO segna su errore E6T. 1 punti battuti a casa.
ROSALES MOTTA ALESSANDRO doubles to center field. CAIFFA Tommaso scores. ROSALES MOTTA ALESSANDRO scores on E6T. 1 RBI.