PAVIOTTI Ruben batte un singolo a destra. PIEMONTE Sebastian segna. FALCOMER Cristian segna. 2 punti battuti a casa.
Testo originale FIBS
PAVIOTTI Ruben singles to right field. PIEMONTE Sebastian scores. FALCOMER Cristian scores. 2 RBI.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CER | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Vincente: GIROTTO Leonardo
Perdente: BORDIGNON Marco
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 GIUSTI Marco | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| #66 DALLA VERDE Mattia | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #6 GALLO Ernesto Jesus | 2B/SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| #56 CHACON DE ANTONIS Andres Abelardo | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .666 |
| #41 MARCHETTI Oscar | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #60 MUNARETTO Giovanni | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .666 |
| #85 BERTON Mattia | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #50 ZONTA Tobia | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| #11 BORDIGNON Massimo | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #12 PANOZZO Tommaso Francesco | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #28 COSTA Matteo | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
| #33 ZANFRà Leonardo | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDIGNON Marco L | 3.0 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 71 | 38 |
| ZAMBERLAN Nicola | 3.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 54 | 37 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60 ABATE Brian | 2B | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 2.100 |
| #69 PERIN Stefano | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #32 VIDILI Andrea | LF | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 2.250 |
| #3 BADIALE Alessandro | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #12 PLUSIGH Elia | SS | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 | 1.600 |
| #25 CHINELLO Matteo | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| #61 FERITI Leonardo | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #1 PIEMONTE Sebastian | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| #75 FALCOMER Cristian | 1B/2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
| #8 FORNASARIS Enea | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| #27 IENCO Paolo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #24 PAVIOTTI Ruben | RF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
| #63 ZANINELLO Daniel | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIROTTO Leonardo W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53 | 40 |
| VERSA Noah | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 38 | 25 |
PAVIOTTI Ruben batte un singolo a destra. PIEMONTE Sebastian segna. FALCOMER Cristian segna. 2 punti battuti a casa.
PAVIOTTI Ruben singles to right field. PIEMONTE Sebastian scores. FALCOMER Cristian scores. 2 RBI.
VIDILI Andrea triples to left center. ZANINELLO Daniel segna. ABATE Brian segna. 2 punti battuti a casa.
VIDILI Andrea triples to left center. ZANINELLO Daniel scores. ABATE Brian scores. 2 RBI.
PLUSIGH Elia singles up the middle. VIDILI Andrea segna. 1 punti battuti a casa.
PLUSIGH Elia singles up the middle. VIDILI Andrea scores. 1 RBI.
FORNASARIS Enea scores on fielders choice.
FORNASARIS Enea scores on fielders choice.
ABATE Brian homers to deep left center. ZANINELLO Daniel segna. 2 punti battuti a casa.
ABATE Brian homers to deep left center. ZANINELLO Daniel scores. 2 RBI.
PLUSIGH Elia triples to right field. VIDILI Andrea segna. 1 punti battuti a casa.
PLUSIGH Elia triples to right field. VIDILI Andrea scores. 1 RBI.
Ball 2. PLUSIGH Elia segna su lancio pazzo.
Ball 2. PLUSIGH Elia scores on wild pitch.
VIDILI Andrea singles to left center. ABATE Brian segna. 1 punti battuti a casa.
VIDILI Andrea singles to left center. ABATE Brian scores. 1 RBI.
PIEMONTE Sebastian reaches on fielders choice to center field. VIDILI Andrea segna. FERITI Leonardo out at 2nd 864. 2 eliminato. 1 punti battuti a casa.
PIEMONTE Sebastian reaches on fielders choice to center field. VIDILI Andrea scores. FERITI Leonardo out at 2nd 864. 2 out. 1 RBI.
Ball 3. COSTA Matteo segna su lancio pazzo.
Ball 3. COSTA Matteo scores on wild pitch.