BOSCAROL Giacomo doubles down left field line. PIZZOLINI Matteo segna. 1 punti battuti a casa.
Testo originale FIBS
BOSCAROL Giacomo doubles down left field line. PIZZOLINI Matteo scores. 1 RBI.
RISULTATI LIVE
Serie A Silver · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| CRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vincente: RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany
Perdente: VIVIANI Leonardo
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 GARCIA ALMONTE Anthony Gregory | CF/SS/P | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.267 |
| #7 D'ORIANO Gioele | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| #2 PIZZOLINI Matteo | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| #30 LARICE Mirko | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #4 BOSCAROL Giacomo | 1B/SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.100 |
| #13 GERLI Cristian | RF/LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| #44 MALUSà Davide | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
| #33 SALCEDO GOMEZ ROGER | LF/CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| #15 LARICE Ivan | DH/1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| #19 TORRES GRANADO Josè Daniel | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRÍGUEZ OBREGÓN Osdany W | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 99 | 80 |
| GARCIA ALMONTE Anthony Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #95 DE CRISTAN Federico | CF/P/CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 1.000 |
| #27 PEÑA VERA Anderson David | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| #15 BUIN Enrico | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .666 |
| #5 CHERUBIN Tommaso | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #54 VERZIN Pietro | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #38 SALGADO NIEVES Miguel Alejandro | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #94 PASETTO Tommaso | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #64 VIVIANI Leonardo | P/RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .666 |
| #2 PIRANA Francesco | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #39 BET Marco Glauco | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| #40 STORTI Loris | RF/CF/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIANI Leonardo L | 4.0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 94 | 45 |
| DE CRISTAN Federico | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 36 |
| STORTI Loris | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 |
BOSCAROL Giacomo doubles down left field line. PIZZOLINI Matteo segna. 1 punti battuti a casa.
BOSCAROL Giacomo doubles down left field line. PIZZOLINI Matteo scores. 1 RBI.
Ball 1. DE CRISTAN Federico segna su lancio pazzo.
Ball 1. DE CRISTAN Federico scores on wild pitch.
Ball 1. TORRES GRANADO Josè Daniel segna su errore E2T. GARCIA ALMONTE Anthony Gregory segna su errore E2T. D\'ORIANO Gioele avanza in seconda su errore E2T.
Ball 1. TORRES GRANADO Josè Daniel scores on E2T. GARCIA ALMONTE Anthony Gregory scores on E2T. D\'ORIANO Gioele to 2nd on E2T.
BOSCAROL Giacomo homers to deep right field. 1 punti battuti a casa.
BOSCAROL Giacomo homers to deep right field. 1 RBI.
LARICE Ivan reaches on fielders choice. GERLI Cristian segna. MALUSà Davide avanza in terza. SALCEDO GOMEZ ROGER out at 2nd 64. 1 eliminato. 1 punti battuti a casa.
LARICE Ivan reaches on fielders choice. GERLI Cristian scores. MALUSà Davide to 3rd. SALCEDO GOMEZ ROGER out at 2nd 64. 1 out. 1 RBI.
GARCIA ALMONTE Anthony Gregory walks. MALUSà Davide segna. LARICE Ivan avanza in terza. TORRES GRANADO Josè Daniel avanza in seconda. 1 punti battuti a casa.
GARCIA ALMONTE Anthony Gregory walks. MALUSà Davide scores. LARICE Ivan to 3rd. TORRES GRANADO Josè Daniel to 2nd. 1 RBI.