Ball 3. BIGHIGNOLI Davide avanza in terza on stolen base. BIGHIGNOLI Davide segna su errore E5.
Testo originale FIBS
Ball 3. BIGHIGNOLI Davide to 3rd on stolen base. BIGHIGNOLI Davide scores on E5.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMJ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| JPB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Vincente: RAIMONDI Matteo
Perdente: PRIZZON Leonardo
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 FARINATI Giosuè | SS | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.350 |
| #97 RAIMONDI Matteo | 2B/3B/P | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| #44 BIGHIGNOLI Davide | CF/C | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 1.000 |
| #27 FORCATO Davide | DH/LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| #23 DELGADO LUGO Luis Alejandro | LF/CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| #60 FRANCHIN Simone | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.167 |
| #7 DAL CASTELLO Nicolò | C/2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .750 |
| #25 DAL MASO Massimiliano | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 |
| #45 FACCINCANI Leonardo | 3B/LF/3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ REYES LUIS ALEJANDRO | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 98 | 60 |
| GRIGUOLO Alessandro | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11 |
| RAIMONDI Matteo W | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 25 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 AMANCIO CONSTANZA Jordin | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 |
| #2 VIOLA BAUTISTA Kledy Carlos | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .933 |
| #57 PRIZZON Leonardo | CF/P | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1.200 |
| #7 CIRUCCI Jose Gabriel | DH/1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1.400 |
| #18 BRATCU Damian | C | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 1.467 |
| #27 NESPOLO Matteo | LF/CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| #4 DOMINGUEZ LOPEZ EDISON RAFAEL | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 |
| #19 LARICE Mirko | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| #28 MORICI Lorenzo | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #26 BELLAFIORE Samuel | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZZOBON Christian | 3.2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81 | 48 |
| MORO Matteo | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 35 |
| PRIZZON Leonardo L | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 18 |
Ball 3. BIGHIGNOLI Davide avanza in terza on stolen base. BIGHIGNOLI Davide segna su errore E5.
Ball 3. BIGHIGNOLI Davide to 3rd on stolen base. BIGHIGNOLI Davide scores on E5.
FRANCHIN Simone doubles to right center. DELGADO LUGO Luis Alejandro segna. 1 punti battuti a casa.
FRANCHIN Simone doubles to right center. DELGADO LUGO Luis Alejandro scores. 1 RBI.
CIRUCCI Jose Gabriel homers to deep left field. 1 punti battuti a casa.
CIRUCCI Jose Gabriel homers to deep left field. 1 RBI.
DAL CASTELLO Nicolò doubles to right center. FRANCHIN Simone segna. 1 punti battuti a casa.
DAL CASTELLO Nicolò doubles to right center. FRANCHIN Simone scores. 1 RBI.
FARINATI Giosuè doubles to left field. DAL CASTELLO Nicolò segna. DAL MASO Massimiliano segna. 2 punti battuti a casa.
FARINATI Giosuè doubles to left field. DAL CASTELLO Nicolò scores. DAL MASO Massimiliano scores. 2 RBI.
PRIZZON Leonardo doubles to left field. VIOLA BAUTISTA Kledy Carlos segna. PRIZZON Leonardo avanza in terza su errore E6T. 1 punti battuti a casa.
PRIZZON Leonardo doubles to left field. VIOLA BAUTISTA Kledy Carlos scores. PRIZZON Leonardo to 3rd on E6T. 1 RBI.
DOMINGUEZ LOPEZ EDISON RAFAEL reaches on fielders choice. BRATCU Damian avanza in terza. BRATCU Damian segna su errore E4T. NESPOLO Matteo out at 2nd 64. 1 eliminato.
DOMINGUEZ LOPEZ EDISON RAFAEL reaches on fielders choice. BRATCU Damian to 3rd. BRATCU Damian scores on E4T. NESPOLO Matteo out at 2nd 64. 1 out.
BRATCU Damian singles to left center. VIOLA BAUTISTA Kledy Carlos segna. PRIZZON Leonardo segna. CIRUCCI Jose Gabriel avanza in seconda. 2 punti battuti a casa.
BRATCU Damian singles to left center. VIOLA BAUTISTA Kledy Carlos scores. PRIZZON Leonardo scores. CIRUCCI Jose Gabriel to 2nd. 2 RBI.
BIGHIGNOLI Davide scores on stolen base.
BIGHIGNOLI Davide scores on stolen base.