BERTON Mattia singles to third base. BORDIGNON Marco segna. 1 punti battuti a casa.
Testo originale FIBS
BERTON Mattia singles to third base. BORDIGNON Marco scores. 1 RBI.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| CER | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vincente: ABREU FLORIMON Alcis Manuel
Perdente: BORDIGNON Massimo
Salvezza: BIVI Gabriele
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 GIUSTI Marco | SS/2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| #66 DALLA VERDE Mattia | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #18 BORDIGNON Marco | CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .750 | 1.800 |
| #56 CHACON DE ANTONIS Andres Abelardo | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #65 MARTIGNAGO Bryan Ray | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| #19 ZAMBERLAN Nicola | PH/RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #85 BERTON Mattia | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| #12 PANOZZO Tommaso Francesco | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #41 MARCHETTI Oscar | 1B/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 1.167 |
| #60 MUNARETTO Giovanni | RF/1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
| #6 GALLO Ernesto Jesus | 2B/SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #50 ZONTA Tobia | DH/C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1.250 |
| #28 COSTA Matteo | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #33 ZANFRà Leonardo | LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.500 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDIGNON Massimo L | 3.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 66 | 44 |
| MARTIGNAGO Bryan Ray | 3.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 32 |
| MARCHETTI Oscar | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60 ABATE Brian | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #45 GIROTTO Leonardo | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #32 VIDILI Andrea | DH/2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 |
| #12 PLUSIGH Elia | SS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 | .800 |
| #1 PIEMONTE Sebastian | CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.334 |
| #25 CHINELLO Matteo | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #75 FALCOMER Cristian | 1B/2B | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.334 |
| #58 BIVI Gabriele | 2B/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #61 FERITI Leonardo | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .666 |
| #3 BADIALE Alessandro | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #24 PAVIOTTI Ruben | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .666 |
| #63 ZANINELLO Daniel | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #35 FLOREANI Ivan | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| #8 FORNASARIS Enea | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #64 VERSA Noah | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| #27 IENCO Paolo | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABREU FLORIMON Alcis Manuel W | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 82 | 49 |
| PERIN Stefano | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 |
| BIVI Gabriele SV | 3.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 53 | 36 |
BERTON Mattia singles to third base. BORDIGNON Marco segna. 1 punti battuti a casa.
BERTON Mattia singles to third base. BORDIGNON Marco scores. 1 RBI.
PLUSIGH Elia scores on balk. PIEMONTE Sebastian avanza in terza on balk.
PLUSIGH Elia scores on balk. PIEMONTE Sebastian to 3rd on balk.
PIEMONTE Sebastian singles to shortstop. VIDILI Andrea segna. PLUSIGH Elia avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
PIEMONTE Sebastian singles to shortstop. VIDILI Andrea scores. PLUSIGH Elia to 3rd. 1 RBI.
FALCOMER Cristian singles up the middle. PLUSIGH Elia segna. PIEMONTE Sebastian segna. FALCOMER Cristian avanza in seconda on throw. 2 punti battuti a casa.
FALCOMER Cristian singles up the middle. PLUSIGH Elia scores. PIEMONTE Sebastian scores. FALCOMER Cristian to 2nd on throw. 2 RBI.
FLOREANI Ivan singles up the middle. FALCOMER Cristian segna. 1 punti battuti a casa.
FLOREANI Ivan singles up the middle. FALCOMER Cristian scores. 1 RBI.
FALCOMER Cristian batte un singolo a destra. VIDILI Andrea segna. PLUSIGH Elia avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
FALCOMER Cristian singles to right field. VIDILI Andrea scores. PLUSIGH Elia to 3rd. 1 RBI.
FERITI Leonardo singles to right center. PLUSIGH Elia segna. FALCOMER Cristian avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
FERITI Leonardo singles to right center. PLUSIGH Elia scores. FALCOMER Cristian to 3rd. 1 RBI.
Ball 1. FALCOMER Cristian scores on passed ball. FERITI Leonardo avanza in seconda on passed ball. FERITI Leonardo avanza in terza su errore E2T. FERITI Leonardo segna su errore E8T.
Ball 1. FALCOMER Cristian scores on passed ball. FERITI Leonardo to 2nd on passed ball. FERITI Leonardo to 3rd on E2T. FERITI Leonardo scores on E8T.
Ball 2. GIUSTI Marco scores on passed ball. BORDIGNON Marco avanza in terza on passed ball.
Ball 2. GIUSTI Marco scores on passed ball. BORDIGNON Marco to 3rd on passed ball.
MUNARETTO Giovanni Hit By Pitch. BORDIGNON Marco segna. MARTIGNAGO Bryan Ray avanza in terza. MARCHETTI Oscar avanza in seconda. 1 punti battuti a casa.
MUNARETTO Giovanni Hit By Pitch. BORDIGNON Marco scores. MARTIGNAGO Bryan Ray to 3rd. MARCHETTI Oscar to 2nd. 1 RBI.
Ball 2. ZANFRà Leonardo segna su lancio pazzo.
Ball 2. ZANFRà Leonardo scores on wild pitch.
GALLO Ernesto Jesus flies out to right field. F9. MARCHETTI Oscar scores on 9E2. MUNARETTO Giovanni avanza in terza on throw. 2 eliminato.
GALLO Ernesto Jesus flies out to right field. F9. MARCHETTI Oscar scores on 9E2. MUNARETTO Giovanni to 3rd on throw. 2 out.
ZONTA Tobia batte un singolo a sinistra. MUNARETTO Giovanni segna. 1 punti battuti a casa.
ZONTA Tobia singles through the left side. MUNARETTO Giovanni scores. 1 RBI.
Ball 1. ZONTA Tobia scores on stolen base. ZANFRà Leonardo avanza in seconda on stolen base. ZANFRà Leonardo avanza in terza su errore E6T.
Ball 1. ZONTA Tobia scores on stolen base. ZANFRà Leonardo to 2nd on stolen base. ZANFRà Leonardo to 3rd on E6T.