FRANCHIN Simone triples to center field. DELGADO LUGO Luis Alejandro segna. 1 punti battuti a casa.
Testo originale FIBS
FRANCHIN Simone triples to center field. DELGADO LUGO Luis Alejandro scores. 1 RBI.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| SMJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Vincente: GRIGUOLO Alessandro
Perdente: PAVIOTTI Ruben
Salvezza: MANZOTTI Giulio
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60 ABATE Brian | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.200 |
| #32 VIDILI Andrea | LF/1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .800 |
| #12 PLUSIGH Elia | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| #8 FORNASARIS Enea | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #27 IENCO Paolo | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #1 PIEMONTE Sebastian | CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .800 |
| #75 FALCOMER Cristian | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| #61 FERITI Leonardo | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #35 FLOREANI Ivan | DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
| #69 PERIN Stefano | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #24 PAVIOTTI Ruben | RF/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| #63 ZANINELLO Daniel | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.167 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIROTTO Leonardo | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 43 | 29 |
| VERSA Noah | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 |
| BIVI Gabriele | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PERIN Stefano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| PAVIOTTI Ruben L | 1.0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 9 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 BIGHIGNOLI Davide | CF/3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| #97 RAIMONDI Matteo | 3B/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #15 GRIGUOLO Alessandro | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #6 MANZOTTI Giulio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #99 PITTERI Thomas | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| #8 ROSSI Gabriele | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #27 FORCATO Davide | DH/C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .800 |
| #23 DELGADO LUGO Luis Alejandro | LF/CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 2.334 |
| #14 TROIA Alessio | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| #60 FRANCHIN Simone | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.333 |
| #43 PATUZZO Matteo | RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| #7 DAL CASTELLO Nicolò | 2B | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 4.000 |
| #12 MUSSATTI Nicolò | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #25 DAL MASO Massimiliano | PH/RF/1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| #16 FARINATI Giosuè | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ REYES LUIS ALEJANDRO | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 | 32 |
| RAIMONDI Matteo | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| GRIGUOLO Alessandro W | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| MANZOTTI Giulio SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
FRANCHIN Simone triples to center field. DELGADO LUGO Luis Alejandro segna. 1 punti battuti a casa.
FRANCHIN Simone triples to center field. DELGADO LUGO Luis Alejandro scores. 1 RBI.
DELGADO LUGO Luis Alejandro scores on balk. DAL CASTELLO Nicolò avanza in seconda on balk.
DELGADO LUGO Luis Alejandro scores on balk. DAL CASTELLO Nicolò to 2nd on balk.
FLOREANI Ivan singles to left field. PIEMONTE Sebastian segna. FALCOMER Cristian avanza in terza. FALCOMER Cristian out at home 72. 3 eliminato. 1 punti battuti a casa.
FLOREANI Ivan singles to left field. PIEMONTE Sebastian scores. FALCOMER Cristian to 3rd. FALCOMER Cristian out at home 72. 3 out. 1 RBI.
Ball 1. DAL CASTELLO Nicolò segna su lancio pazzo.
Ball 1. DAL CASTELLO Nicolò scores on wild pitch.
ABATE Brian triples through the right side. ZANINELLO Daniel segna. 1 punti battuti a casa.
ABATE Brian triples through the right side. ZANINELLO Daniel scores. 1 RBI.
VIDILI Andrea singles up the middle. ABATE Brian segna. 1 punti battuti a casa.
VIDILI Andrea singles up the middle. ABATE Brian scores. 1 RBI.
Ball 1. VIDILI Andrea scores on stolen base. PLUSIGH Elia avanza in seconda on stolen base.
Ball 1. VIDILI Andrea scores on stolen base. PLUSIGH Elia to 2nd on stolen base.
VIDILI Andrea singles to left field. FLOREANI Ivan segna. PAVIOTTI Ruben segna. ZANINELLO Daniel avanza in seconda. 2 punti battuti a casa.
VIDILI Andrea singles to left field. FLOREANI Ivan scores. PAVIOTTI Ruben scores. ZANINELLO Daniel to 2nd. 2 RBI.
TROIA Alessio batte un singolo a destra. FORCATO Davide segna. 1 punti battuti a casa.
TROIA Alessio singles to right field. FORCATO Davide scores. 1 RBI.
DAL CASTELLO Nicolò triples to left field. TROIA Alessio segna. PATUZZO Matteo segna. 2 punti battuti a casa.
DAL CASTELLO Nicolò triples to left field. TROIA Alessio scores. PATUZZO Matteo scores. 2 RBI.
Ball 2. DAL CASTELLO Nicolò segna su lancio pazzo. DAL MASO Massimiliano avanza in terza su lancio pazzo.
Ball 2. DAL CASTELLO Nicolò scores on wild pitch. DAL MASO Massimiliano to 3rd on wild pitch.
Ball 1. DAL MASO Massimiliano segna su lancio pazzo.
Ball 1. DAL MASO Massimiliano scores on wild pitch.
Ball 1. BIGHIGNOLI Davide segna su lancio pazzo.
Ball 1. BIGHIGNOLI Davide scores on wild pitch.