FLORE Lorenzo triples to right field. SASSI Emanuele segna. 1 punti battuti a casa.
Testo originale FIBS
FLORE Lorenzo triples to right field. SASSI Emanuele scores. 1 RBI.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| RED | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Vincente: TONZAR Alessandro
Perdente: DANDO Niccolò Christopher
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 FARINATI Giosuè | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .833 |
| #97 RAIMONDI Matteo | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| #44 BIGHIGNOLI Davide | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #27 FORCATO Davide | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| #23 DELGADO LUGO Luis Alejandro | RF/LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.750 |
| #60 FRANCHIN Simone | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| #11 FAZIO Davide | LF/RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #12 MUSSATTI Nicolò | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #7 DAL CASTELLO Nicolò | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANDO Niccolò Christopher L | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 80 | 56 |
| GRIGUOLO Alessandro | 3.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 64 | 37 |
| FACCINCANI Leonardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 GUANIN Samuele | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .400 |
| #26 CATTONAR Tommaso | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 |
| #12 BELLINI Giuliano | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #21 VARIN Alberto | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
| #20 SASSI Emanuele | C/3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .450 |
| #11 SERRA Riccardo | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 |
| #5 PUZZI Riccardo | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| #18 FLORE Lorenzo | 1B | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.333 |
| #31 VARIN Enrico | PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #8 MICEU Fabio | 3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.500 |
| #19 GALANTE Martin | 3B/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #6 CECHET Ivan | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #83 FRANCO Christian | 2B/SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.500 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONZAR Alessandro W | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 126 | 81 |
FLORE Lorenzo triples to right field. SASSI Emanuele segna. 1 punti battuti a casa.
FLORE Lorenzo triples to right field. SASSI Emanuele scores. 1 RBI.
SERRA Riccardo doubles down right field line. CATTONAR Tommaso segna. VARIN Alberto avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
SERRA Riccardo doubles down right field line. CATTONAR Tommaso scores. VARIN Alberto to 3rd. 1 RBI.
FLORE Lorenzo doubles to deep center field. VARIN Alberto segna. SERRA Riccardo segna. 2 punti battuti a casa.
FLORE Lorenzo doubles to deep center field. VARIN Alberto scores. SERRA Riccardo scores. 2 RBI.
MICEU Fabio batte un doppio tra esterno sinistro e centro. FLORE Lorenzo segna. 1 punti battuti a casa.
MICEU Fabio doubles to deep left center. FLORE Lorenzo scores. 1 RBI.
VARIN Alberto singles down right field line. FRANCO Christian segna. GUANIN Samuele avanza in terza. CATTONAR Tommaso avanza in seconda. 1 punti battuti a casa.
VARIN Alberto singles down right field line. FRANCO Christian scores. GUANIN Samuele to 3rd. CATTONAR Tommaso to 2nd. 1 RBI.
SASSI Emanuele flies out to center field. Sacrifice Fly. SF8. GUANIN Samuele segna. CATTONAR Tommaso avanza in terza. 1 eliminato. 1 punti battuti a casa.
SASSI Emanuele flies out to center field. Sacrifice Fly. SF8. GUANIN Samuele scores. CATTONAR Tommaso to 3rd. 1 out. 1 RBI.
DELGADO LUGO Luis Alejandro batte un doppio tra esterno sinistro e centro. FORCATO Davide segna. 1 punti battuti a casa.
DELGADO LUGO Luis Alejandro doubles to deep left center. FORCATO Davide scores. 1 RBI.
FRANCO Christian doubles to left field. FLORE Lorenzo segna. MICEU Fabio avanza in terza. MICEU Fabio out at home 762. 2 eliminato. 1 punti battuti a casa.
FRANCO Christian doubles to left field. FLORE Lorenzo scores. MICEU Fabio to 3rd. MICEU Fabio out at home 762. 2 out. 1 RBI.
CATTONAR Tommaso reaches on throwing error. E5T. FRANCO Christian segna. GUANIN Samuele avanza in terza.
CATTONAR Tommaso reaches on throwing error. E5T. FRANCO Christian scores. GUANIN Samuele to 3rd.
BIGHIGNOLI Davide reaches on throwing error. E6T. RAIMONDI Matteo segna. BIGHIGNOLI Davide out at 2nd 36. 3 eliminato.
BIGHIGNOLI Davide reaches on throwing error. E6T. RAIMONDI Matteo scores. BIGHIGNOLI Davide out at 2nd 36. 3 out.