Ball 2. BELLINI Giuliano segna su lancio pazzo.
Testo originale FIBS
Ball 2. BELLINI Giuliano scores on wild pitch.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| RED | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Vincente: BOREAN Marco
Perdente: AGOSTINI Marco
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 PUENTE LACOMBA Luis Abraham | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .650 |
| #8 SCHIAVON Samuele | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #22 PICCOLBONI Pietro | RF | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.350 |
| #19 NIFOSì Pietro | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .933 |
| #32 DAL MASO Alessandro | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| #33 DEMAURO Massimo | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #5 LEAL CABRERA Eduardo | 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.550 |
| #2 FANTONI Andrea | LF/P | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 |
| #31 BELLODI Lorenzo | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .600 |
| #21 DUINO Alessandro | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| #51 CAPPELLATO Aron | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| #17 MOSCONI Leonardo | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSCONI Alberto | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 73 | 39 |
| BELLODI Riccardo | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| AGOSTINI Marco L | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 62 | 33 |
| FANTONI Andrea | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 16 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 CATTONAR Tommaso | SS/P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .933 |
| #6 CECHET Ivan | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| #83 FRANCO Christian | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #11 SERRA Riccardo | CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.267 |
| #20 SASSI Emanuele | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | 1.267 |
| #18 FLORE Lorenzo | 1B | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2.050 |
| #8 MICEU Fabio | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| #12 BELLINI Giuliano | RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.100 |
| #19 GALANTE Martin | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .933 |
| #39 GUANIN Samuele | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZORZET Diego | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 16 |
| SERAFIN Gabriele | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 57 | 24 |
| BOREAN Marco W | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 23 |
| CATTONAR Tommaso | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 26 |
Ball 2. BELLINI Giuliano segna su lancio pazzo.
Ball 2. BELLINI Giuliano scores on wild pitch.
PICCOLBONI Pietro doubles to left center. BELLODI Lorenzo segna. DUINO Alessandro segna. PUENTE LACOMBA Luis Abraham segna. 3 punti battuti a casa.
PICCOLBONI Pietro doubles to left center. BELLODI Lorenzo scores. DUINO Alessandro scores. PUENTE LACOMBA Luis Abraham scores. 3 RBI.
MICEU Fabio hits into a double play. GDP 463. SERRA Riccardo segna. SASSI Emanuele avanza in terza. FLORE Lorenzo out at 2nd 46. 2 eliminato.
MICEU Fabio hits into a double play. GDP 463. SERRA Riccardo scores. SASSI Emanuele to 3rd. FLORE Lorenzo out at 2nd 46. 2 out.
Ball 1. SASSI Emanuele scores on stolen base. BELLINI Giuliano avanza in seconda on stolen base.
Ball 1. SASSI Emanuele scores on stolen base. BELLINI Giuliano to 2nd on stolen base.
GALANTE Martin singles to center field. BELLINI Giuliano segna. 1 punti battuti a casa.
GALANTE Martin singles to center field. BELLINI Giuliano scores. 1 RBI.
SERRA Riccardo doubles to center field. GUANIN Samuele segna. CATTONAR Tommaso segna. 2 punti battuti a casa.
SERRA Riccardo doubles to center field. GUANIN Samuele scores. CATTONAR Tommaso scores. 2 RBI.
FLORE Lorenzo doubles to deep left field. SERRA Riccardo segna. 1 punti battuti a casa.
FLORE Lorenzo doubles to deep left field. SERRA Riccardo scores. 1 RBI.
Ball 1. GALANTE Martin scores on fielders choice. CATTONAR Tommaso avanza in seconda on . CATTONAR Tommaso out at 2nd CS2634. 3 eliminato.
Ball 1. GALANTE Martin scores on fielders choice. CATTONAR Tommaso to 2nd on . CATTONAR Tommaso out at 2nd CS2634. 3 out.
FANTONI Andrea doubles down left field line. DAL MASO Alessandro segna. LEAL CABRERA Eduardo avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
FANTONI Andrea doubles down left field line. DAL MASO Alessandro scores. LEAL CABRERA Eduardo to 3rd. 1 RBI.
Ball 1. LEAL CABRERA Eduardo segna su lancio pazzo. FANTONI Andrea avanza in terza su lancio pazzo.
Ball 1. LEAL CABRERA Eduardo scores on wild pitch. FANTONI Andrea to 3rd on wild pitch.
SCHIAVON Samuele reaches on fielders choice. FANTONI Andrea segna su errore E5T. CAPPELLATO Aron avanza in terza. CAPPELLATO Aron segna su errore E5T. PUENTE LACOMBA Luis Abraham avanza in seconda. PUENTE LACOMBA Luis Abraham avanza in terza su errore E5T. SCHIAVON Samuele avanza in seconda su errore E5T.
SCHIAVON Samuele reaches on fielders choice. FANTONI Andrea scores on E5T. CAPPELLATO Aron to 3rd. CAPPELLATO Aron scores on E5T. PUENTE LACOMBA Luis Abraham to 2nd. PUENTE LACOMBA Luis Abraham to 3rd on E5T. SCHIAVON Samuele to 2nd on E5T.
FLORE Lorenzo doubles to left field. SERRA Riccardo segna. SASSI Emanuele segna. 2 punti battuti a casa.
FLORE Lorenzo doubles to left field. SERRA Riccardo scores. SASSI Emanuele scores. 2 RBI.
BELLINI Giuliano singles to shortstop. FLORE Lorenzo segna. 1 punti battuti a casa.
BELLINI Giuliano singles to shortstop. FLORE Lorenzo scores. 1 RBI.