FRANCO Christian doubles to right field. CECHET Ivan segna. 1 punti battuti a casa.
Testo originale FIBS
FRANCO Christian doubles to right field. CECHET Ivan scores. 1 RBI.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RED | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vincente: SERAFIN Gabriele
Perdente: HERNANDEZ REYES LUIS ALEJANDRO
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 FARINATI Giosuè | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 |
| #97 RAIMONDI Matteo | 2B/3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| #44 BIGHIGNOLI Davide | CF/C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
| #27 FORCATO Davide | DH/RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #23 DELGADO LUGO Luis Alejandro | LF/CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| #60 FRANCHIN Simone | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2.250 |
| #7 DAL CASTELLO Nicolò | C/2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #25 DAL MASO Massimiliano | RF/P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.334 |
| #12 MUSSATTI Nicolò | P/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #45 FACCINCANI Leonardo | 3B/LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| #81 ZAMBELLAN Mirco | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ REYES LUIS ALEJANDRO L | 4.1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 82 | 49 |
| DAL MASO Massimiliano | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 23 |
| MUSSATTI Nicolò | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 CATTONAR Tommaso | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .200 |
| #5 PUZZI Riccardo | RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .800 |
| #21 VARIN Alberto | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| #31 VARIN Enrico | PH/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #20 SASSI Emanuele | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| #12 BELLINI Giuliano | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #18 FLORE Lorenzo | 1B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 1.750 |
| #8 MICEU Fabio | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.167 |
| #19 GALANTE Martin | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #6 CECHET Ivan | CF | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.000 |
| #83 FRANCO Christian | 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 2.083 |
| #39 GUANIN Samuele | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERAFIN Gabriele W | 6.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 90 | 58 |
| ZORZET Diego | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 18 |
| BOREAN Marco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 |
FRANCO Christian doubles to right field. CECHET Ivan segna. 1 punti battuti a casa.
FRANCO Christian doubles to right field. CECHET Ivan scores. 1 RBI.
Ball 3. FRANCO Christian segna su lancio pazzo.
Ball 3. FRANCO Christian scores on wild pitch.
Ball 1. FLORE Lorenzo segna su lancio pazzo. MICEU Fabio avanza in terza su lancio pazzo.
Ball 1. FLORE Lorenzo scores on wild pitch. MICEU Fabio to 3rd on wild pitch.
CECHET Ivan singles to center field. MICEU Fabio segna. 1 punti battuti a casa.
CECHET Ivan singles to center field. MICEU Fabio scores. 1 RBI.
GUANIN Samuele singles to right center. CECHET Ivan segna. FRANCO Christian avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
GUANIN Samuele singles to right center. CECHET Ivan scores. FRANCO Christian to 3rd. 1 RBI.
FARINATI Giosuè reaches on fielding error. E8. FRANCHIN Simone segna. DAL MASO Massimiliano segna.
FARINATI Giosuè reaches on fielding error. E8. FRANCHIN Simone scores. DAL MASO Massimiliano scores.
Ball 3. VARIN Alberto segna su lancio pazzo.
Ball 3. VARIN Alberto scores on wild pitch.
Ball 1. SASSI Emanuele segna su lancio pazzo.
Ball 1. SASSI Emanuele scores on wild pitch.
FLORE Lorenzo doubles to right center. PUZZI Riccardo segna. VARIN Alberto segna. SASSI Emanuele segna. 3 punti battuti a casa.
FLORE Lorenzo doubles to right center. PUZZI Riccardo scores. VARIN Alberto scores. SASSI Emanuele scores. 3 RBI.