PICCOLBONI Pietro hits into a double play. GDP 43. SCHIAVON Samuele segna. FANTONI Andrea out at 2nd 4. 2 eliminato.
Testo originale FIBS
PICCOLBONI Pietro hits into a double play. GDP 43. SCHIAVON Samuele scores. FANTONI Andrea out at 2nd 4. 2 out.
RISULTATI LIVE
Serie B Baseball · 2026
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DYN | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Vincente: MOSCONI Alberto
Perdente: BUIATTI Giovanni
Salvezza: DAL MASO Alessandro
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 RIZZO Marco Derek | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .400 |
| #18 SERRA Massimiliano | LF/C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| #21 DI MONTE Daniele | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 |
| #41 FRANCESCHINI Tommaso | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #54 CECHET Thomas | LF/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| #24 FRANCESCHINI Lorenzo | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| #31 PEREZ RODRIGUEZ Martin Rafael | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| #49 MARTIN Filippo | DH/P/2B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 |
| #2 RADIN Tommaso | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #45 SPAGNUOLO Diego | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| #32 DI MICHELE Fanose | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #4 QUARGNALI Massimo | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUIATTI Giovanni L | 2.2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 17 |
| MARTIN Filippo | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 31 | 21 |
| SPAGNUOLO Diego | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
Battitori
| Battitore | POS | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 SCHIAVON Samuele | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| #31 BELLODI Lorenzo | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| #2 FANTONI Andrea | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| #22 PICCOLBONI Pietro | RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| #32 DAL MASO Alessandro | 2B/P | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
| #19 NIFOSì Pietro | 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 |
| #51 CAPPELLATO Aron | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .833 |
| #5 LEAL CABRERA Eduardo | 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| #25 AGOSTINI Marco | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| #21 DUINO Alessandro | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| #17 MOSCONI Leonardo | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| #15 PUENTE LACOMBA Luis Abraham | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Lanciatori
| Lanciatore | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | NP | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSCONI Alberto W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41 | 27 |
| DAL MASO Alessandro SV | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 19 |
PICCOLBONI Pietro hits into a double play. GDP 43. SCHIAVON Samuele segna. FANTONI Andrea out at 2nd 4. 2 eliminato.
PICCOLBONI Pietro hits into a double play. GDP 43. SCHIAVON Samuele scores. FANTONI Andrea out at 2nd 4. 2 out.
NIFOSì Pietro batte un singolo a destra. PICCOLBONI Pietro segna. DAL MASO Alessandro avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
NIFOSì Pietro singles to right field. PICCOLBONI Pietro scores. DAL MASO Alessandro to 3rd. 1 RBI.
CAPPELLATO Aron reaches on fielders choice. DAL MASO Alessandro segna su errore E6. NIFOSì Pietro avanza in seconda su errore E6.
CAPPELLATO Aron reaches on fielders choice. DAL MASO Alessandro scores on E6. NIFOSì Pietro to 2nd on E6.
DUINO Alessandro reaches on fielders choice. NIFOSì Pietro segna. CAPPELLATO Aron avanza in terza su errore E5. AGOSTINI Marco avanza in seconda.
DUINO Alessandro reaches on fielders choice. NIFOSì Pietro scores. CAPPELLATO Aron to 3rd on E5. AGOSTINI Marco to 2nd.
AGOSTINI Marco batte un singolo a sinistra. CAPPELLATO Aron segna. 1 punti battuti a casa.
AGOSTINI Marco singles through the left side. CAPPELLATO Aron scores. 1 RBI.
SCHIAVON Samuele singles through the right side. AGOSTINI Marco segna. DUINO Alessandro avanza in terza. 1 punti battuti a casa.
SCHIAVON Samuele singles through the right side. AGOSTINI Marco scores. DUINO Alessandro to 3rd. 1 RBI.
MARTIN Filippo grounds out 3-1. DI MONTE Daniele segna. FRANCESCHINI Lorenzo avanza in terza. PEREZ RODRIGUEZ Martin Rafael avanza in seconda. 2 eliminato. 1 punti battuti a casa.
MARTIN Filippo grounds out 3-1. DI MONTE Daniele scores. FRANCESCHINI Lorenzo to 3rd. PEREZ RODRIGUEZ Martin Rafael to 2nd. 2 out. 1 RBI.
LEAL CABRERA Eduardo doubles to right center. PICCOLBONI Pietro segna. 1 punti battuti a casa.
LEAL CABRERA Eduardo doubles to right center. PICCOLBONI Pietro scores. 1 RBI.